
STT | Từ tiếng anh | Từ tiếng Việt |
1 | Alpha inflation | Phóng đại alpha |
2 | Attribute | Thuộc tính |
3 | Average variance extracted (AVE) | Phương sai trích trung bình |
4 | Bias – corrected and Bonferroni adjusted confidence intervals | Khoảng tin cậy điều chỉnh theo Bonferroni và hiệu chỉnh sai chệch |
5 | Bonferroni correction | Tương quan Bonferroni |
6 | Bootstrapping | Thủ tục Bootstrapping |
7 | CB-SEM | SEM dựa trên hiệp phương sai |
8 | Cluster analysis | Phân tích cụm |
9 | Common variance | Phương sai chung |
10 | Confidence interval | Khoảng tin cậy |
11 | Confirmatory tetrad analysis in PLS- SEM (CTA-PLS) | Phân tích bộ tứ khẳng định |
12 | Consistent PLS | PLS nhất quán |
13 | Construct | Khái niệm nghiên cứu |
14 | Direct effect | Tác động trực tiếp |
15 | Equality of composite mean values and variances | Tương đương trị trung bình tổng hợp và phương sai |
16 | Error variance | Sai số phương sai |
17 | Ex post analysis | Phân tích hậu nghiệm |
18 | Formative measurement model | Mô hình đo lường nguyên nhân |
19 | Full measurement invariance | Bất biến đo lường toàn phần |
20 | Higher – order construct | Khái niệm bậc cao |
21 | Higher – order model | Mô hình bậc cao |
22 | Importance – erformance map analysis (IPMA) | Phân tích biểu đồ tầm quan trọng – hiệu suất |
23 | Indicators | Các biến quan sát |
24 | Indirect effect | Tác động gián tiếp |
25 | Interaction term | Số hạng tương tác |
26 | Items | Các biến đo lường |
27 | Latent variable | Biến tiềm ẩn |
28 | Manifest variable | Biến quan sát/Biểu thị |
29 | Measurement equivalence | Tương đương đo lường |
30 | Measurement invariance | Bất biến đo lường |
31 | Measurement invariance of composite models (MICOM) | Thủ tục bất biến đo lường của mô hình tổng hợp |
32 | Measurement model | Mô hình đo lường |
33 | Mediation | Trung gian |
34 | Metric scale | Thang đo định lượng |
35 | Model selection criteria | Tiêu chí lựa chọn mô hình |
36 | Moderation | Sự điều tiết |
37 | Multigroup analysis (MGA) | Phân tích đa nhóm |
38 | Nominal scale | Thang đo danh nghĩa |
39 | Omnibus test of group differences | Kiểm định Omnibus về sự khác biệt nhóm |
40 | Ordinal scale | Thang đo thứ tự/Thứ bậc |
41 | Parametric test | Kiểm định phi tham số |
42 | Partial least squares algorithm | Thuật toán bình phương tối thiểu riêng phần |
43 | Partial least squares path modeling | Mô hình đường dẫn bình phương tối thiểu riêng phần |
44 | Partial least squares regression (PLS-R) | Hồi quy bình phương tối thiểu riêng phần |
45 | Partial least squares structural equation modeling | Mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần |
46 | Partial measurement invariance | Bất biến đo lường từng phần |
47 | Permutation | Hoán vị |
48 | PLS – MGA | Phân tích đa nhóm trong PLS – SEM |
49 | PLS algorithm | Thuật toán PLS |
50 | Principal components regression | Hồi quy các thành phần chính |
51 | Product indicators | Tích biến quan sát |
52 | Reflective measurement model | Mô hình đo lường kết quả |
53 | Repeated indicators approach | Cách tiếp cận tích biến quan sát tái lặp lại |
54 | Rescaling | Thang đo quy đổi lại |
55 | Second – order construct | Khái niệm bậc 2 |
56 | Tetrad (τ) | Bộ tứ |
57 | Theoretical model | Mô hình lý thuyết |
58 | Total effect | Tác động tổng |
59 | Unobserved heterogeneity | Tính đồng nhất không quan sát được |
60 | Two – stage approach | Cách tiếp cận hai giai đoạn |
Leave a Reply